2011 | 2 kullar | ||||||
Kennel Jomatanjo | Född 2011-05-02 | Inavel 1,8 % | |||||
e Jomatanjo's Zorro S54385/2007 u Jomatanjo's Electra S17979/2009 |
Stamtavla 1 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Jomatanjo's Gösta | SE36736/2011 | H | A | ua | 2013 | ||
Jomatanjo's Gizmo | SE36737/2011 | H | D | ua | 2013 |
|
|
Jomatanjo's Goda Embla | SE36738/2011 | T | B | ua |
Norge |
||
Jomatanjo's Goda Bianca | SE36739/2011 | T | A/B | ua |
Finland, Servicehund 2022 |
||
Jomatanjo's Gaia | SE36740/2011 | T | B | ua | ua | 2012 |
CH, Avel Augusti 2023 |
Jomatanjo's Glitter | SE36741/2011 | T | C | ua | 2012 | ||
|
|||||||
Kennel Gillix | Född 2011-05-13 | Inavel 0 % | |||||
e Jolly Jocker v D Dorfquelle FIN35283/08 u Gillix Sintra S14713/2007 |
Stamtavla 2 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Gillix Blues Echo | SE33228/2011 | H | september 2020 leder | ||||
Gillix Disco Echo | SE33229/2011 | H | Holland 2014 bilolycka | ||||
Gillix Jazz Echo | SE33230/2011 | H | |||||
Gillix Pop Echo | SE33231/2011 | H | 2012 | 2020 | |||
Gillix Rock Echo | SE33232/2011 | H | A | ua | ua | 2012 | 29 dec 2022 Kastrerad |
Gillix Synth Echo | SE33233/2011 | H | C | ua | ua | CH, Finland 2015 | |
Gillix Techno Echo | SE33234/2011 | H | A | ua | ua | Finland | |
Gillix Opera Echo | SE33227/2011 | T | A | ua | ua | 2012 | CH Avel oktober 2016 |
|
|||||||
2012 | 2 kullar | ||||||
Kennel Grösstenteil | Född 2012-03-04 | Inavel 0 % | |||||
e Groseros Greven S13440/2009 u Lemonie v D Zuiderwaard S57675/2005 |
Stamtavla 3 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Grösstenteils Nemo | SE20435/2012 | H | 2016 | ||||
Kennel Grösstenteil | Född 2012-05-19 | Inavel 0,8 % | |||||
e Grösstenteils Ernest Hemingway S63623/2007 u Grösstenteils Madonna S36707/2008 |
Stamtavla 4 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Grösstenteils Baron | SE37185/2012 | H | A | ua | |||
Grösstenteils Hero | SE37186/2012 | H | 2013 | ||||
Grösstenteils Toro | SE37187/2012 | H | B | ua | ua | 2013 | 2021 Kastrerad |
Grösstenteils Athena | SE37188/2012 | T | A | ua | ua | 2013 | CH 2018 |
Grösstenteils Electra | SE37189/2012 | T | A | 1 | 2014 | ||
Grösstenteils Luna | SE37190/2012 | T | A | ua | ua | 2013 | |
|
|||||||
2013 | 5 kullar | ||||||
Kennel Jomatanjo | Född 2013-01-06 | Inavel 0% | |||||
e Rammstein From Swiss Star CMKUVSP673/08 u Jomatanjo's Ella S17980/2009 |
Stamtavla 5 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | BPH | Övrigt |
Jomatanjo's Heiko | SE14733/2013 | H | D | ua | ua | 2014 | CH, 2020 |
Jomatanjo's Herman | SE14734/2013 | H | B | ua | ua | 2014 | CH, Viltspår champion, |
Jomatanjo's Heidi | SE14729/2013 | T | B | ua | ua | SE JV-2013, SE Vinnare 2013 | |
Jomatanjo's Havanna | SE14730/2013 | T | D | ua | ua | ||
Jomatanjo's Happy | SE14731/2013 | T | 2013 | ||||
Jomatanjo's Hera | SE14732/2013 | T | D | ua | ua | 2014 | CH, 29/8-2023 |
|
|||||||
Kennel Frecajo | Född 2013-03-07 | Inavel 0,8 % | |||||
e Home Of Zoya's Amok DK11452/2006 u Frecajo's Donna Karan S53668/2008 |
Stamtavla 6 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajos Hammerfall | SE21604/2013 | H | |||||
Frecajos Rammstein | SE21605/2013 | H | A | 3 | 2014 | ||
Frecajos Sabaton | SE21606/2013 | H | |||||
Frecajos Saxon | SE21607/2013 | H | |||||
Frecajos Metallica | SE21608/2013 | T | B | ua | ua | 2014 | Avel |
|
|||||||
Kennel Jomatanjo | Född 2013-06-20 | Inavel 0 % | |||||
e Grof Patoche Karantanski BERSH9137828 u Jomatanjo's Emmy S17983/2009 |
Stamtavla 7 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | BPH | Övrigt |
Jomatanjo's Ib Aiko | SE43523/2013 | H | Danmark | ||||
Jomatanjo's Ivanhoe | SE43524/2013 | H | |||||
Jomatanjo's Itoche | SE43525/2013 | H | B | ua | 2020 | ||
Jomatanjo's Ictor | SE43526/2013 | H | A | ua | Finland, CH | ||
Jomatanjo's Iva | SE43519/2013 | T | C | ua | |||
Jomatanjo's Isa | SE43520/2013 | T | C | ua | 31/5 2021 | ||
Jomatanjo's Ixxa | SE43521/2013 | T | A | ua | ua | 2014 | CH AP Avel september 2020 |
Jomatanjo's Ida | SE43522/2013 | T | D | ua | |||
|
|||||||
Kennel Eldståhlet | Född 2013-06-20 | Inavel 1,2 % | |||||
e Carnavals Jaro Jr S60550/2006 u Lammåsens Hel S42530/2009 |
Stamtavla 8 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Eldståhlet's Drumliga Beppe | SE54901/2013 | H | A | ua | ua | ||
Eldståhlet's Drumliga Hungran | SE54902/2013 | T | A | 2 | CH 2020 | ||
Eldståhlet's Drumliga Kraman | SE54903/2013 | T | CH 2016 | ||||
Kennel Gillix | Född 2013-12-12 | Inavel 0,4 % | |||||
e Groseros Gorm S13441/2009 u Gillix Dacia Deluxe SE61577/2010 |
Stamtavla 9 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | BPH | Övrigt |
Gillix Fakir Frost | SE59495/2013 | H | B | ua | ua | 2017 | Januari 2024 |
Gillix Faxon Frost | SE59496/2013 | H | |||||
Gillix Fabian Frost | SE59497/2013 | H | 2017 | ||||
Gillix Fighter Frost | SE59498/2013 | H | D | ua | OCD | Kastrerad | |
Gillix Farina Frost | SE59499/2013 | T | 2022 | ||||
Gillix Frici Frost | SE59500/2013 | T | B | ua | ua | 2022 | |
Gillix Facia Frost | SE59501/2013 | T | |||||
Gillix Fancy Frost | SE59502/2013 | T | C | ua | ua | CH juli 2023 | |
Gillix Fairy Frost | SE59503/2013 | T | C | ua | ua | augusti 2022 | |
|
|||||||
2014 | 3 kullar | ||||||
Kennel Jomatanjo | Född 2014-04-29 | Inavel 0,2 % | |||||
e Frodo Lucky Swiss DK18513/2011 u Jomatanjo's Gaia SE36740/2011 |
Stamtavla 10 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | BPH | Övrigt |
Jomatanjo's Jr Frodo | SE34346/2014 | H | Danmark | ||||
Jomatanjo's Jason | SE34347/2014 | H | |||||
Jomatanjo's Janco | SE34348/2014 | H | ua | ua | OCD | Norge | |
Jomatanjo's Jacko | SE34349/2014 | H | |||||
Jomatanjo's Jax | SE34350/2014 | H | D | ua | juni 2024 | ||
Jomatanjo's Jack | SE34351/2014 | H | Norge | ||||
Jomatanjo's Jolina | SE34344/2014 | T | C | ua | |||
Jomatanjo's Joy | SE34345/2014 | T | A | ua | ua | 2015 | Avel |
|
|||||||
Kennel Gillix | Född 2014-08-18 | Inavel 0,8 % | |||||
e Grösstenteils Eminen S36713/2008 u Gillix Classiq Corint SE22891/2010 |
Stamtavla 11 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Gillix Gemini Clay | SE50451/2014 | H | 2024 | ||||
Gillix Gemini Cleo | SE50452/2014 | T | A | ua | ua | 2015 | Cert Avel 2 kull/14 valpar öga ua sept 2018 Augusti 2024 |
|
|||||||
Kennel Frecajo | Född 2014-12-04 | Inavel 0,6 % | |||||
e Maxim Quarterworld CMKUVSP1567/11 u Frecajo's Milli Vanilli SE31418/2010 |
Stamtavla 12 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajos Charles Darwin | SE11632/2015 | H | B | ua | 2016 | ||
Frecajos Christofer Columbus | SE11633/2015 | H | A | ua | ua | 2016 | Avel |
Frecajos Marco Polo | SE11634/2015 | H | C | ua | 2016 | ||
Frecajos James Cook | SE11635/2015 | H | |||||
Frecajos George Bass | SE11636/2015 | H | D | ua | 2016 | ||
2015 | 1 Kull | ||||||
Kennel Gillix | Född 2015-07-19 |
Inavel 0,6 % |
|||||
e Maxim Quarterworld CMKUVSP1567/11 u Gillix Dacia Deluxe SE61577/2010 |
Stamtavla 13 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Gillix Heroic Mistral | SE42930/2015 | H | |||||
Gillix Heroic Orcan | SE42931/2015 | H | C | ua | ua | ||
Gillix Heroic Sirocco | SE42932/2015 | H | A | ua | ua |
CH |
|
Gillix Heroic Storm | SE42933/2015 | H |
Skottland U.K |
||||
Gillix Heroic Tornado | SE42934/2015 | H | |||||
Gillix Heroic Calima | SE42935/2015 | T | |||||
Gillix Heroic Wind | SE42936/2015 | T |
Mars 2024 |
||||
|
|||||||
2016 | 4 Kullar | ||||||
Kennel Långazandz | Födda 2016-03-18 | Inavel 0,8 % | |||||
e Groseros
Orozco SE65442/2010 u Petit SE14197/2013 |
Stamtavla 14 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | BPH | Övrigt |
Långazandz Rolex | SE26260/2016 | H | A | ua | ua | 2018 |
2022 |
Långazandz Certina | SE26259/2016 | T | A | ua | ua |
Augusti 2023 |
|
Kennel Gillix | Född 2016-04-08 | Inavel 3,5 % | |||||
e Breakin´
The Rules Av Prinzenhof NO45243/12 u Gillix Opera Echo SE33227/2011 |
Stamtavla 15 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Gillix Icona Pop | SE29433/2016 | T |
december 2016 |
||||
Kennel Jomatanjo | Födda 2016-05-06 | Inavel 0% | |||||
e Herkules
Lordoftheringvd Dorfquelle S49679/2006 u Beta Liluye Hawk v H Groote Vliet SE31256/2012 |
Stamtavla 16 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Jomatanjo's Koda | SE34805/2016 | H | B | ua | ua |
Avel 1 kull/11 valpar |
|
Jomatanjo's Kitchi | SE34806/2016 | H | C | ua | ua | 2017 |
2020 BPH |
Kennel Jomatanjo | Födda 2016-08-08 | Inavel 3,1 % | |||||
e
Jomatanjo's Frodo SE54090/2010 u Jomatanjo's Joy SE34345/2014 |
Stamtavla 17 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Jomatanjo's Lancelot | SE48702/2016 | H | C | ua | ua | CH | |
Jomatanjo's Lowa | SE48703/2016 | T | B | ua | ua |
2019 |
|
Jomatanjo's Lystra | SE48704/2016 | T | |||||
Jomatanjo's Lycka | SE48705/2016 | T | C | ua | |||
Jomatanjo's Lexie | SE48706/2016 | T | A | ua | ua | 2017 |
2021 BPH CH |
STAMTAVLOR
© Swiss Dogs 2001