2000 | 5 kullar | ||||||
Kennel Frecajo | Född 2000-03-10 | Inavel 11,5% | |||||
e Frecajo's Kid Icarus S39569/98 u Frecajo's Jambalaya S43534/96 |
Stamtavla 1 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Greve Moltke | S26884/2000 | H | B | ua | 2001 | ||
Frecajo's Olivier De Serres | S26885/2000 | H | A | ua | 2001 | ||
Frecajo's Bonne Louise | S26886/2000 | T | C | ua | 2001 |
CH |
|
Frecajo's Clara Frijs * | S26887/2000 | T | C | ua | 2001 | ||
Frecajo's Herzogin Elsa | S26888/2000 | T | A | 1 | 2001 | ||
|
|||||||
Kennel Frecajo | Född 2000-05-01 | Inavel 3,2% | |||||
e Lagross Creb S38630/92 u Frecajo's Axis S23041/97 |
Stamtavla 2 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Kalanchoe | S35038/2000 | H | A | ua | Avel | ||
Frecajo's Mimilus | S35039/2000 | H | A | 1 | 2001 | ||
Frecajo's Hoya * | S35040/2000 | T | C | 1 | |||
Frecajo's Passiflora | S35041/2000 | T | Danmark | ||||
Frecajo's Peperomia | S35042/2000 | T | A | ua | 2001 | Avel | |
|
|||||||
Kennel Grosser Wald | Född 2000-05-18 | Inavel 3,6% | |||||
e Grosserhofs Dom Pérignon S17580/96 u Grosser Wald Konnie S33932/98 |
Stamtavla 3 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Grosser Wald Martell | S39993/2000 | H | B | ua | ua | Avel | |
Grosser Wald Martini | S39994/2000 | H | A | ua | |||
Grosser Wald Marezzo | S39995/2000 | H | A | 1 | |||
Grosser Wald Madeira | S39996/2000 | T | Tyskland | ||||
Grosser Wald Marinella | S39997/2000 | T | A | ua | Avel | ||
Grosser Wald Mavrodafne | S39998/2000 | T | Överbett | ||||
Grosser Wald Midon' | S39999/2000 | T | A | ua | 2003 | LP1 | |
|
|||||||
Kennel Amasonas | Född 2000-08-20 | Inavel 0,8% | |||||
e Sixten Charmtroll av Bjerkhaug N20502/97 u Frecajo´s Pragtfulde Cassiopeia S11592/95 |
Stamtavla 4 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Amasona's Robin Hood | S50039/2000 | H | A | ua | ua | 2001 | Avel, CH |
Amasona's Lille John | S50040/2000 | H | B | ua | 2001 | ||
Amasona's Broder Tuck | S50041/2000 | H | ua | ua | ua | Belgien CH Avel | |
Amasona's Kung Rickard | S50042/2000 | H | C | ua | 2002 | ||
Amasona's Sir Väs | S50043/2000 | H | A | ua | 2002 | ||
Amasona's Prins John | S50044/2000 | H | Danmark | ||||
Amasona's Lady Kluck | S50045/2000 | T | C | ua | 2001 | Avelspärr | |
Amasona's Lady Marian | S50046/2000 | T | |||||
|
|||||||
Kennel Frecajo | Född 2000-11-22 | Inavel 3% | |||||
e Frecajo's Torax S23040/97 u Frecajo's Roulette S39599/97 |
Stamtavla 5 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Arezzo | S11188/2001 | H | D | 1 | |||
Frecajo's Bari | S11189/2001 | H | |||||
Frecajo's Milan | S11190/2001 | H | |||||
Frecajo's Atalanta | S11191/2001 | T | Danmark | ||||
Frecajo's Bologna | S11192/2001 | T | CH | ||||
Frecajo's Fiorentina | S11193/2001 | T | |||||
Frecajo's Parma | S11194/2001 | T | E | ||||
Frecajo's Verona | S11195/2001 | T | Danmark | ||||
|
|||||||
2001 | 4 kullar | ||||||
Kennel Grösstenteil | Född 2001-01-30 | Inavel 2,5% | |||||
e Grosser Wald Kavat S33929/98 u Frecajo's Bridge S57609/94 |
Stamtavla 6 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Grösstenteils Betsy Ross | S18794/2001 | T | A | ua | ua | 2002 | CH Avel |
Grösstenteils Sherry Twist | S18795/2001 | T | A | ua | ua | 2002 | CH Avel |
|
|||||||
Kennel Frecajo | Född 2001-06-03 | Inavel 7,1% | |||||
e Frecajo's Kid Icarus S39569/98 u Frecajo's Cultra S49436/98 |
Stamtavla 7 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Amstel | S40773/2001 | H | D | 1 | 2002 | ||
Frecajo's Budweiser | S40774/2001 | H | Länghårig | ||||
Frecajo's Faxe | S40775/2001 | H | A | 1 | 2002 | ||
Frecajo's Heineken | S40776/2001 | H | |||||
Frecajo's Jahki | S40777/2001 | H | Danmark | ||||
Frecajo's Koff | S40778/2001 | H | B | ua | |||
Frecajo's Miller | S40779/2001 | H | D | 2 | 2002 | Död 2 år | |
Frecajo's Corona | S40780/2001 | T | |||||
Frecajo's Singha | S40781/2001 | T | D | ua | |||
Frecajo's Stella | S40782/2001 | T | B | ua | 2002 | ||
|
|||||||
Kennel Grosser Wald | Född 2001-06-24 | Inavel 4,3% | |||||
e Charles-Ross S44956/94 u Grosser Wald Kisa S33931/98 |
Stamtavla 8 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Grosser Wald Navajas | S44443/2001 | H | Norge | ||||
Grosser Wald Nipozzano | S44444/2001 | H | A | ua | LP1 | ||
Grosser Wald Norton Malbec | S44445/2001 | H | |||||
Grosser Wald Notios | S44446/2001 | H | |||||
Grosser Wald Noval | S44447/2001 | H | |||||
Grosser Wald Namaqua | S44448/2001 | T | |||||
Grosser Wald Neqrita | S44449/2001 | T | A | 1 | |||
Grosser Wald Nemea Boutari | S44450/2001 | T | B | 1 | 2010 | ||
Grosser Wald Noilly Prat | S44451/2001 | T | A | 1 | |||
Grosser Wald Nutty Solera | S44452/2001 | T | |||||
Kennel Frecajo | Född 2001-11-02 | Inavel 7,2% | |||||
e Frecajo's Clint Eastwood S17341/96 u Frecajo's Jambalaya S43534/96 |
Stamtavla 9 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Enson | S57983/2001 | H | B | ua | 2003 | korsbandsop | |
|
|||||||
2002 | 3 kullar | ||||||
Kennel Frecajo | Född 2002-01-16 | Inavel 3,2% | |||||
e Frecajo's
Belgarion S53381/93 u Frecajo's Honda S49198/99 |
Stamtavla 10 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Chesterfield | S16864/2002 | H | B | ua | ua | 2003 | Avel |
Frecajo's Chippendale | S16865/2002 | H | B | ua | ua | 2003 | CH Avel |
|
|||||||
Kennel Frecajo | Född 2002-11-28 | Inavel 1,8% | |||||
e Frecajo's Clint
Eastwood S17341/96 u Frecajo's Peperomia S35042/2000 |
Stamtavla 11 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Alba | S11588/2003 | T | A | ua | 2004 | ||
Frecajo's Atra | S11589/2003 | T | B | ua | 2004 | 7 år | |
Frecajo's Cama | S11590/2003 | T | B | 1 | 2004 | ||
Frecajo's Flava | S11591/2003 | T | A | ua | ua | 2004 | CH Avel |
Frecajo's Nigra | S11592/2003 | T | A | ua | 5,5 år | ||
|
|||||||
Kennel Grosser Wald | Född 2002-12-10 | Inavel 4,3% | |||||
e Charles-Ross
S44956/94 u Grosser Wald Konnie S33932/98 |
Stamtavla 12 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Grosser Wald Old Glen | S59814/2002 | H | |||||
Grosser Wald Opus One | S59815/2002 | H | ua | ua | ua | Danmark, Avel | |
Grosser Wald Ouzo | S59816/2002 | H | ua | ||||
Grosser Wald Ochoa | S59817/2002 | T | A | ||||
Grosser Wald Odessa | S59818/2002 | T | |||||
Grosser Wald Oltina | S59819/2002 | T | |||||
|
|||||||
2003 | 6 kullar | ||||||
Kennel Jomatanjo`s | Född 2003-05-07 | avel 2,6% | |||||
e Frecajo's Kalanchoe S35038/2000 u Frecajo's Fajita S47646/99 |
Stamtavla 13 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Jomatanjo's Zeke | S36550/2003 | H | C | ua | 2004 | ||
Jomatanjo's Izor | S36551/2003 | H | B | 2 | |||
Jomatanjo's Hero | S36552/2003 | H | D | ua | |||
Jomatanjo's Phoenix | S36553/2003 | H | D | 1 | 2014 | ||
Jomatanjo's Indra | S36547/2003 | T | B | 2 | |||
Jomatanjo's Troja | S36548/2003 | T | C | 2 | 2012 | ||
Jomatanjo's Nova | S36549/2003 | T | C | 2 | 2004 | ||
|
|||||||
Kennel Amasonas | Född 2003-05-21 | Inavel 0 % | |||||
e Sixten Charmtroll av Bjerkhaug
N20502/97 u Brigit Bardot V D Gulden Boomstronk S14746/2000 |
Stamtavla 14 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Amasona's Armani | S39986/2003 | H | A | ua | |||
Amasona's Marvin | S39987/2003 | H | 2012 | ||||
Amasona's Diesel | S39988/2003 | H | OCD | 2004 | |||
Amasona's Levis | S39989/2003 | H | B | ua | |||
Amasona's Lee | S39990/2003 | T | B | ua | |||
Amasona's Kit | S39991/2003 | T | |||||
Amasona's Wendy | S39992/2003 | T | B | ua | |||
|
|||||||
Kennel Frecajo | Född 2003-06-15 | Inavel 7% | |||||
e Frecajo's Clint Eastwood S17341/96 u Frecajo's Salsa S47647/99 |
Stamtavla 15 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Gilbert | S45735/2003 | H | C | ua | 2004 | ||
Frecajo's Hackman | S45736/2003 | H | A | ua | 2004 | ||
Frecajo's Herman | S45737/2003 | H | |||||
Frecajo's Jefferson | S45738/2003 | H | B | ||||
Frecajo's Washington | S45739/2003 | H | A | ua | 2004 | ||
|
|||||||
Kennel Grösstenteil | Född 2003-07-02 | Inavel 0,6% | |||||
e Don Vom Ahorneck
SSVGS29444 u Grösstenteils Sherry Twist S18795/2001 |
Stamtavla 16 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Grösstenteils John Collin | S50143/2003 | H | A | ua | 2004 | Avel | |
Grösstenteils Lord Rodney | S50144/2003 | H | A | ua | 2004 | ||
Grösstenteils Canadian Cherry | S50139/2003 | T | C | 2004 | |||
Grösstenteils Creole Lady | S50140/2003 | T | C | ua | 2004 | ||
Grösstenteils Mamie Taylor | S50141/2003 | T | C | 2004 | |||
Grösstenteils Kerry Cooler | S50142/2003 | T | C | 2004 | |||
|
|||||||
Kennel Grosser Wald | Född 2003-08-30 | Inavel 0,6 % | |||||
e Beethoven N21725/00 u Grosser Wald Marinella S39997/2000 |
Stamtavla 17 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Grosser Wald Palazzo | S57640/2003 | H | A | 1 | 2004 | CH 2013 | |
Grosser Wald Pampas | S57641/2003 | H | B | ua | 2004 | CH | |
Grosser Wald Parador | S57642/2003 | H | A | ua | |||
Grosser Wald Patron | S57643/2003 | H | A | ua | |||
Grosser Wald Pamona | S57644/2003 | T | A | 1 | 2004 | ||
Grosser Wald Perquita | S57645/2003 | T | A | ua | ua | 2005 | Avel 2014 |
Grosser Wald Planeta | S57646/2003 | T | |||||
Grosser Wald Primica | S57647/2003 | T | A | ua | |||
Grosser Wald Promessa | S57648/2003 | T | A | ua | ua | Avel | |
|
|||||||
Kennel Frecajo | Född 2003-12-04 | Inavel 6,6% | |||||
e Frecajo's Chesterfield S16864/2002 u Frecajo's Peperomia S35042/2000 |
Stamtavla 18 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Epsilon | S12606/2004 | H | B | ua | ua | 2005 | Avel 2012 |
Frecajo's Ypsilon | S12607/2004 | H | B | ua | 2005 | CH | |
Frecajo's Alfa | S12608/2004 | T | C | ua | 2005 | CH 2014 | |
Frecajo's Delta | S12609/2004 | T | B | 1 | 2005 | ||
Frecajo's Eta | S12610/2004 | T | B | ua | 2005 | ||
Frecajo's Gamma | S12611/2004 | T | C | ua | 2005 | ||
|
|||||||
2004 | 2 kullar | ||||||
Kennel Amasonas | Född 2004-05-16 | Inavel 0% | |||||
e Gelbbäcklers Piccles S52297/97 u Brigit Bardot V D Gulden Boomstronk S14746/2000 |
Stamtavla 19 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Amasona's Ettan | S41190/2004 | H | A | ua | |||
Amasona's Tvåan | S41191/2004 | H | A | ua | ua | Avel 2014 | |
Amasona's Trean | S41192/2004 | H | B | 1 | |||
Amasona's Femman | S41193/2004 | H | A | ua | ua | 2005 | CH, AP1, Avel |
Amasona's Sjuan | S41194/2004 | H | B | ||||
Amasona's Fyran | S41195/2004 | T | D | 1 | |||
Amasona's Sexan | S41196/2004 | T | B | ua | |||
Amasona's Åttan * | S41197/2004 | T | B | ua | 2012 | ||
Amasona's Nian | S41198/2004 | T | C | 1 | |||
|
|||||||
Kennel Grösstenteils | Född 2004-10-29 | Inavel 1.0% | |||||
e House Of Grosser's Bonzo DK02434/2002 u Grösstenteils Betsy Ross S18794/2001 |
Stamtavla 20 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Grösstenteils Big Ben | S64894/2004 | H | A | ua | ua | 2006 | Danmark |
Grösstenteils Big Bear | S64895/2004 | H | A | ua | ua | 2006 | Avel |
Grösstenteils Betty Bishop | S64896/2004 | T | A/B | ua | Danmark | ||
Grösstenteils Betty Beauty | S64897/2004 | T | A | ua | ua | 2006 | |
Grösstenteils Betty Boop | S64898/2004 | T | A | 1 | 2006 | ||
|
|||||||
2005 | 3 kullar | ||||||
Kennel Frecajo | Född 2005-01-08 | Inavel 10,9% | |||||
e Frecajo's Enson S57983/2001 u Frecajo's Salsa S47647/99 |
Stamtavla 21 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Luxus | S16071/2005 | H | A | ua | ua | 2006 | Avel |
Frecajo's Maxwell | S16072/2005 | H | A | ua | ua | 2006 | |
|
|||||||
Kennel Jomatanjo | Född 2005-02-28 | Inavel 4% | |||||
e Gelbbäcklers
Piccles S52297/97 u Frecajo's Fajita S47646/99 |
Stamtavla 22 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Jomatanjo's Bella | S24553/2005 | T | A | ua | ua | 2006 | Avel |
|
|||||||
Kennel Gillix | Född 2005-08-27 | Inavel 0,8% | |||||
e Amasona`s Robin
Hood S50039/2000 u Grosser Wald Perquita S57645/2003 |
Stamtavla 23 | ||||||
Namn | Reg nr | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Gillix Rekord | S55005/2005 | H | ua | ua | ua | 2006 | |
Gillix Diplomat | S55006/2005 | H | ua | ua | ua | 2006 | CH, Avel |
Gillix Admiral | S55007/2005 | H | ua | ua | ua | 2006 | CH |
Gillix Senator | S55008/2005 | H | ua | ua | |||
Gillix Blitz | S55009/2005 | H | ua | ua | ua | 2006 | 2017 |
Gillix Olympia | S55010/2005 | T | ua | ua | ua | ||
Gillix Vectra | S55011/2005 | T | ua | ua | ua | 2006 | |
Gillix Tigra | S55012/2005 | T | ua | ua | ua | 2006 | CH |
Gillix Calibra | S55013/2005 | T | ua | ua | ua | 2006 | CH |
Gillix Manta | S55014/2005 | T | 2006 | Blå öga | |||
|
STAMTAVLOR
1. Född 2000-03-10 | ||
S31994/92 Frecajo's Roquefort | S11848/90 Frecajo's Obelix | |
S39569/98 Frecajo's Kid Icarus | S37097/88 Tryggestads Unni | |
S57610/94 Frecajo's Canasta | S12459/91 Lagross Sergeant Pepper | |
S50768/90 Valskvarnens Bianca | ||
S11848/90 Frecajo's Obelix | ||
S43534/96 Frecajo's Jambalaya | S53384/93 Frecajo's Prins Kheldar | S58229/87 Grosserlieb Tosca |
S31994/92 Frecajo's Roquefort | ||
S18116/94 Frecajo's Papaya | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch | |
2. Född 2000-05-01 | ||
S12459/91 Lagross Sergeant Pepper | S40315/89 Grosserhofs Magic Marco | |
S38630/92 Lagross Creb | S12020/89 Lagross Krakel Spektakel | |
S41265/89 Grosserhofs Danish Cookie Cream | DK11708/86 Caesar v D Lischmatt | |
S40596/89 Krakatau Danish Dynamite Of Rodsden | ||
S11848/90 Frecajo's Obelix | ||
S23041/97 Frecajo's Axis | S53384/93 Frecajo's Prins Kheldar | S58229/87 Grosserlieb Tosca |
S20800/92 Grosserhofs Bolero | ||
S48308/93 Frecajo's Amiga | S64139/88 Grosserboos Dizzy-Dame | |
3. Född 2000-05-18 | ||
S53384/93 Frecajo's Prins Kheldar | S11848/90 Frecajo's Obelix | |
S17580/96
Grosserhofs Dom Pérignon |
S58229/87 Grosserlieb Tosca | |
S50667/93 Grosserhofs Mandala | S20798/92 Grosserhofs Fandango | |
S50768/90 Valskvarnens Bianca | ||
N04605/90 Garo Av Bjerkhaug | ||
S33932/98 Grosser Wald Konnie | N08863/94
Zebulon Mac |
S52210/90 Grosserhofs Julienne |
S57147/84 Grosser Wald Amber | ||
S45234/93 Simsalas Indira | S40323/89 Grosserhofs Simsalabim | |
4. Född 2000-08-20 | ||
DK19879/95 Barton Manor's Roentgen | AKCSBWP61851302 Allegro Of High Ridge | |
N20502/97 Sixten Sjarmtroll Av Bjerkhaug | GSMDCA395387 Lapp's Cranberry | |
N08864/94 Caritza | N04605/90 Garo Av Bjerkhaug | |
S52210/90 Grosserhofs Julienne | ||
S25624/87 Grosserhofs Swiss Solo | ||
S11592/95 Frecajo's Pragtfulde Cassiopeia | S33754/92 Frecajo's Pragtfulde Sirius | S48498/91 Krakatau 2 Pragtfulde Pippilipif |
N20406/84 Hovern Caro | ||
S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch | S10516/87 Grosserhofs Cortina | |
5. Född 2000-11-22 | ||
S53384/93 Frecajo's Prins Kheldar | S11848/90 Frecajo's Obelix | |
S23040/97 Frecajo's Torax | S58229/87 Grosserlieb Tosca | |
S48308/93 Frecajo's Amiga | S20800/92 Grosserhofs Bolero | |
S64139/88 Grosserboos Dizzy-Dame | ||
S33754/92 Frecajo's Pragtfulde Sirius | ||
S39599/97 Frecajo's Roulette | S11589/95 Frecajo's Pragtfulde Merak | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch |
S12459/91 Lagross Sergeant Pepper | ||
S57610/94 Frecajo's Canasta | S50768/90 Valskvarnens Bianca | |
6. Född 2001-01-30 | ||
N08863/94 Zebulon Mac | N04605/90 Garo Av Bjerkhaug | |
S33929/98 Grosser Wald Kavat | 210/90 Grosserhofs Julienne | |
S45234/93 Simsalas Indira | S57147/84 Grosser Wald Amber | |
S40323/89 Grosserhofs Simsalabim | ||
S40315/89 Grosserhofs Magic Marco | ||
S57609/94 Frecajo's Bridge | S12459/91 Lagross Sergeant Pepper | S12020/89 Lagross Krakel Spektakel |
S41261/89 Grosserhofs Danish Cim Creole | ||
S50768/90 Valskvarnens Bianca | S42914/86 Grosser Wald Cindy | |
7. Född 2001-06-03 | ||
S31994/92 Frecajo's Roquefort | S11848/90 Frecajo's Obelix | |
S39569/98 Frecajo's Kid Icarus | S37097/88 Tryggestads Unni | |
S57610/94 Frecajo's Canasta | S12459/91 Lagross Sergeant Pepper | |
S50768/90 Valskvarnens Bianca | ||
S33754/92 Frecajo's Pragtfulde Sirius | ||
S49436/98 Frecajo's Cultra | S11589/95 Frecajo's Pragtfulde Merak | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch |
S53384/93 Frecajo's Prins Kheldar | ||
S43534/96 Frecajo's Jambalaya | S18116/94 Frecajo's Papaya | |
8. Född 2001-06-24 | ||
S12459/91 SE UCH SE V-94 Lagross Sergeant Pepper | S40315/89 Grosserhofs Magic Marco | |
S44956/94 SE UCH Charles-Ross | S12020/89AP SE UCH Lagross Krakel Spektakel | |
S55161/91 Nuttans Tilda | S63471/89 Grosserlieb Apach | |
S14766/87 Grosser Wald Caramany | ||
N04605/90 NO UCH Garo Av Bjerkhaug | ||
S33931/98 Grosser Wald Kisa | N08863/94 Zebulon Mac | S52210/90 NO UCH Grosserhofs Julienne |
S57147/84 Grosser Wald Amber | ||
S45234/93 Simsalas Indira | S40323/89 SE UCH Grosserhofs Simsalabim | |
9. Född 2001-11-02 | ||
S11589/95 NO UCH NO V-96 SE UCH Frecajo's Pragtfulde Merak | S33754/92 Frecajo's Pragtfulde Sirius | |
S17341/96 SE V-03 Frecajo's Clint Eastwood | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch | |
S29250/93 SE UCH Nuttans Uppercut | S54222/90 SE UCH Frecajo's Stromboli | |
S14766/87 Grosser Wald Caramany | ||
S11848/90 SE UCH Frecajo's Obelix | ||
S43534/96 Frecajo's Jambalaya | S53384/93 DK UCH SE UCH Frecajo's Prins Kheldar | S58229/87 INT UCH SE UCH SE V-90 Grosserlieb Tosca |
S31994/92 Frecajo's Roquefort | ||
S18116/94 SE UCH Frecajo's Papaya | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch | |
10. Född 2002-01-16 | ||
S11848/90 SE UCH Frecajo's Obelix | S47699/81 Tryggestads Ferdinand | |
53381/93 Frecajo's Belgarion | S14767/87 Grosser Wald Champagne | |
S58229/87 INT UCH SE UCH SE V-90 Grosserlieb Tosca | S01002/87 INT UCH NORD UCH Froyaz Von Ayala | |
S61148/82 SE UCH Tryggestads Jessica | ||
S33754/92 Frecajo's Pragtfulde Sirius | ||
S49198/99 SE UCH Frecajo's Honda | S11589/95 NO UCH NO V-96 SE UCH Frecajo's Pragtfulde Merak | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch |
S54222/90 SE UCH Frecajo's Stromboli | ||
S48368/95 Frecajo's Omega | S48308/93 Frecajo's Amiga | |
11. Född 2002-11-28 | ||
S11589/95 NO UCH NO V-96 SE UCH Frecajo's Pragtfulde Merak | S33754/92 Frecajo's Pragtfulde Sirius | |
S17341/96 SE V-03 Frecajo's Clint Eastwood | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch | |
S29250/93 SE UCH Nuttans Uppercut | S54222/90 SE UCH Frecajo's Stromboli | |
S14766/87 Grosser Wald Caramany | ||
S12459/91 SE UCH SE V-94 Lagross Sergeant Pepper | ||
S35042/2000 Frecajo's Peperomia | S38630/92 Lagross Creb | S41265/89 Grosserhofs Danish Cookie Cream |
S53384/93 DK UCH SE UCH Frecajo's Prins Kheldar | ||
S23041/97 Frecajo's Axis | S48308/93 Frecajo's Amiga | |
12. Född 2002-12-10 | ||
S12459/91 SE UCH SE V-94 Lagross Sergeant Pepper | S40315/89 Grosserhofs Magic Marco | |
S44956/94 SE UCH Charles-Ross | S12020/89 AP SE UCH Lagross Krakel Spektakel | |
S55161/91 Nuttans Tilda | S63471/89 Grosserlieb Apach | |
S14766/87 Grosser Wald Caramany | ||
N04605/90 NO UCH Garo Av Bjerkhaug | ||
S33932/98 Grosser Wald Konnie | N08863/94 Zebulon Mac | S52210/90 NO UCH Grosserhofs Julienne |
S57147/84 Grosser Wald Amber | ||
S45234/93 Simsalas Indira | S40323/89 SE UCH Grosserhofs Simsalabim | |
13. Född 2003-05-07 | ||
S38630/92 Lagross Creb | S12459/91 SE UCH SE V-94 Lagross Sergeant Pepper | |
S35038/2000
Frecajo's Kalanchoe |
S41265/89 Grosserhofs Danish Cookie Cream | |
S23041/97 Frecajo's Axis | S53384/93 DK UCH SE UCH Frecajo's Prins Kheldar | |
S48308/93 Frecajo's Amiga | ||
S65310/88 Tryggestads Ville | ||
Frecajo's Fajita S47646/99 | S62414/93 Nuttans Vivaldi Alexander | S47621/89 NO UCH SE UCH Nuttans Rebecka |
S31994/92 Frecajo's Roquefort | ||
S18116/94 SE UCH Frecajo's Papaya | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch | |
14. Född 2003-05-21 | ||
DK19879/95 DK UCH Barton Manor's Roentgen | Allegro Of High Ridge | |
N20502/97 NO UCH SE UCH Sixten Sjarmtroll Av Bjerkhaug | GSMDCA395387 Lapp's Cranberry | |
N08864/94 NO UCH NO V-98 NORD V-98 SE UCH Caritza | N04605/90 NO UCH Garo Av Bjerkhaug | |
S52210/90 NO UCH Grosserhofs Julienne | ||
SSZGS26803 Balu Von Der Teutoburg | SSZGS19984 Deutsch-Argos Von Niederberg | |
S14746/2000 Brigit Bardot v D Gulden Boomstronk | SSZGS17310 IPOIII SCHHIII Ina Von Der Ossweiler Au | |
NHSB1481810 INT UCH NL CH Bello Lupo v Monnickskapberg | ||
NHSB1900131 Anna-Bella Vom Löwenhain | SSZGS23263 Amely Vom Galgenberg | |
15. Född 2003-06-15 | ||
S11589/95 NO UCH NO V-96 SE UCH Frecajo's Pragtfulde Merak | S33754/92 Frecajo's Pragtfulde Sirius | |
S17341/96 SE V-03 Frecajo's Clint Eastwood | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch | |
S29250/93 SE UCH Nuttans Uppercut | S54222/90 SE UCH Frecajo's Stromboli | |
S14766/87 Grosser Wald Caramany | ||
S65310/88 Tryggestads Ville | ||
S47647/99 NORD V-03 SE V-02 SE V-03 Frecajo's Salsa | S62414/93 Nuttans Vivaldi Alexander | S47621/89 NO UCH SE UCH Nuttans Rebecka |
S31994/92 Frecajo's Roquefort | ||
S18116/94 SE UCH Frecajo's Papaya | S40320/89 Grosserhofs Winnie The Witch | |
16. Född 2003-07-02 | ||
LOSH679178 Lotelhan's Owieno | SHSB424572 Darco Von Der Guenegg | |
SSVGS29444 Don Vom Ahorneck | SHSB43619 Anette v Williswil | |
SSZ-GS28606 Krakatau Merle Munter | DK16856/91 Krakatau Djaerve Django To | |
DK05478/88 Krakatau Gysse Gavtyv | ||
N08863/94 Zebulon Mac | ||
S18795/2001 SE UCHGrösstenteils Sherry Twist | S33929/98 SE UCH Grosser Wald Kavat | S45234/93 Simsalas Indira |
S12459/91 SE UCH SE V-94 Lagross Sergeant Pepper | ||
S57609/94 SE UCHFrecajo's Bridge | S50768/90 Valskvarnens Bianca | |
17. Födda 2003-08-30 | ||
SSZ-GS32377 Hassim Von Der Point | Z-GS28144 Eick Vom Steenkamp | |
N21725/00 NO UCH Beethoven | SSZ-GS26822 Cadla Von Der Point | |
S16764/96 Bessivisser's Virginia | S62414/93 Nuttans Vivaldi Alexander | |
S40999/93 Bessivisser's Isola Bella | ||
S53384/93 DK UCH SE UCH Frecajo's Prins Kheldar | ||
S39997/2000 Grosser Wald Marinella | S17580/96 Grosserhofs Dom Pérignon | S50667/93 AP LPI INT NORD UCH NORD V-99 Grosserhofs Mandala |
N08863/94Zebulon Mac | ||
S33932/98 Grosser Wald Konnie | S45234/93 Simsalas Indira | |
18. Födda 2003-12-04 | ||
S53381/93 Frecajo's Belgarion | S11848/90 SE UCH Frecajo's Obelix | |
S16864/2002 Frecajo's Chesterfield | S58229/87 INT UCH SE UCH SE V-90 Grosserlieb Tosca | |
S49198/99 SE UCH Frecajo's Honda | S11589/95 NO UCH NO V-96 SE UCH Frecajo's Pragtfulde Merak | |
S48368/95 Frecajo's Omega | ||
S12459/91 SE UCH SE V-94 Lagross Sergeant Pepper | ||
S35042/2000 Frecajo's Peperomia | S38630/92
Lagross Creb |
S41265/89 Grosserhofs Danish Cookie Cream |
S53384/93 DK UCH SE UCH Frecajo's Prins Kheldar | ||
S23041/97 Frecajo's Axis | S48308/93 Frecajo's Amiga | |
19.Född 2004-05-16 | ||
S55926/92 Frecajo's Kodak | S40315/89 Grosserhofs Magic Marco | |
S52297/97 Gelbbäcklers Piccles | S64139/88 Grosserboos Dizzy-Dame | |
S44962/94 NO UCH SE UCH SE V-98 Signe-Tillisch | S12459/91 SE UCH SE V-94 Lagross Sergeant Pepper | |
S55161/91 Nuttans Tilda | ||
SSZGS19984 Deutsch-Argos Von Niederberg | ||
