| 1995 | 6 kullar | |||||
| Kennel Grösstenteils | Född 1995-09-30 | Inavel 6,7% | ||||
|
e Simsalas Alarik S45230/93 u Frecajo's Ce'Nedra S53386/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | ua | 1996 | |
|
|
H | 2 | 1 | ua | 1996 | |
|
|
H | 1 | ua | ua | 1996 | |
|
|
H | ua | 1 | ua | 1996 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1996 | |
|
|
T | ua | 1 | ua | 1996 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1996 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1996 |
Död 11 år |
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1995-02-25 | Inavel 12,2% | ||||
|
e Tryggestads Uncas S37095/88 u Nuttans Uppercut S29250/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | 1996 | Tyskland | |||
|
|
H | ua | ua | ua | 1996 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1996 | |
|
|
T | B | 1 | Finland | ||
|
|
T | 1 | ua | OCD | 1996 | |
|
|
T | 1 | ua | ua | Tyskland | |
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1995-06-15 |
Inavel 0,4% |
||||
|
e Grosserhofs Danish Cim Creole S41261/89 u Frecajo´s Mozzarella S31996/92 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | 1 | ua | 1996 | |
|
|
H | 1 | ua | ua | ||
| Kennel Frecajo | Född 1995-07-24 | Inavel 6,1% | ||||
|
e Frecajo's Stromboli S54222/90 u Frecajo´s Amiga S48308/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | A | 2 | Norge | ||
|
|
H | ua | ua | 1996 | ||
|
|
T | ua | 1 | ua | ||
|
|
T | ua | ua | ua | 1996 | Långhårig |
|
|
T | Norge död 1996 skada | ||||
|
|
T | ua | ua | ua | 1996 | Avel |
![]() |
||||||
| Kennel Lagross | Född 1995-03-11 | Inavel 9,4% | ||||
|
e Frecajo's Macintosh S48306/93 u Lagross Elenor Rigby S12461/91 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | |||
|
|
H | ua | ua | ua | ||
|
|
H | ua | ua | ua | ||
|
|
H | Död 10 mån | ||||
|
|
T | ua | ua | ua | ||
|
|
T | ua | ua | |||
|
|
T | ua | ua | död 1 år | ||
![]() |
||||||
| Kennel Nuttans | Född 1995-06-10 | Inavel 3,1% | ||||
|
e Lagross Dure S38631/92 u Nuttans Rebecka S47621/89 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | 1996 | ||||
|
|
T | ua | 2 | 1996 | ||
|
|
T | USA | ||||
| 1996 | 7 kullar | |||||
| Kennel Frecajo | Född 1996-02-07 | Inavel 6% | ||||
|
e Frecajo's Pragtfulde Merak S11589/95 u Nuttans Uppercut S29250/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | ua | 1997 | avbryter mh |
|
|
H | CH Avel Danmark/Sverige | ||||
|
|
H | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
H | avl som valp | ||||
|
|
H | ua | 1 | 1997 | ||
|
|
T | Danmark | ||||
|
|
T | |||||
|
|
T | ua | ua | 1997 | ||
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1996-06-25 | Inavel 9,1% | ||||
|
e Frecajo's Prins Kheldar S53384/93 u Frecajo's Papaya S18116/94 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | 1 | ua | ua | 1997 | |
|
|
H | ua | OCD | ua | Tyskland | |
|
|
H | ua | ua | ua | ||
|
|
H | avl som valp | ||||
|
|
H | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
H | ua | ua | 1997 | ||
|
|
T | 1 | ua | ua | ||
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | CH Avel |
|
|
T | ua | ua | 1997 | CH Avel död 12,5 år | |
![]() |
||||||
| Kennel Bessivissers | Född 1996-02-09 | Inavel 3% | ||||
|
e
Nuttans Vivaldi Alexander S62414/93 u Bessivisser's Isola Bella S40999/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | CH död 10,5 år | ||
|
|
H | A | ua | Norge | ||
|
|
H | ua | ua | ua | död 8 år | |
|
|
H | ua | ua | |||
|
|
H | A | ua | Norge | ||
|
|
H | död 1997 olycka | ||||
|
|
T | ua | ua | |||
|
|
T | ua | ua | ua | ||
|
|
T | ua | ua | ua | Norge | |
![]() |
||||||
| Kennel Grosserhof | Född 1996-02-11 | Inavel 8,4% | ||||
|
e
Frecajo's Prins Kheldar S53384/93 u Grosserhofs Mandala S50667/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | ua | ||
|
|
H | ua | 1 | ua | ||
|
|
T | ua | ua | ua | ||
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
| Kennel Lagross | Född 1996-02-26 | Inavel 1% | ||||
|
e Garo
Av Bjerkhaug N04605/90 u Bessivisser's Margherita S41000/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | ua | Norge | |
|
|
H | 2 | ua | |||
|
|
H | ua | ua | 1997 | ||
|
|
H | ua | ua | ua | USA Avel | |
|
|
H | ua | ua | ua | USA | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | Avel |
| Kennel Lagross | Född 1996-02-24 | Inavel 8% | ||||
|
e
Nuttans Tom S55158/91 u Lagross Judith Krantz S54365/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | 1 | ua | 1997 | |
|
|
H | Död 10 mån | ||||
|
|
H | ua | 1 | ua | 1997 | |
|
|
H | ua | 1 | ua | 1997 | |
|
|
H | grav | prel ua | USA | ||
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
T | ua | ua | ua | ||
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
| Kennel Lagross | Född 1996-02-26 | Inavel 3,5% | ||||
|
e
Lagross Dure S38631/92 u Manda |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
| Lagross After Eight S19702/96 | H | ua | ua | 1997 | ||
|
|
T | |||||
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
T | ua | ua | USA | ||
|
|
T | död 4 mån | ||||
|
|
T | ua | ua | 1997 | ||
|
|
T | ua | ua | ua | 1997 | |
|
|
T | ua | 1 | ua | 1997 | |
|
|
T | 1 | 1 | 1997 | ||
| 1997 |
9 kullar |
|||||
| Kennel Grösstenteils | Född 1997-02-10 | Inavel 1,8% | ||||
|
e
Thimoyien N08861/94 u Frecajo`s Bridge S57609/94 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | ua | 1998 | Död 1998 |
|
|
H | ua | 1 | ua | 1999 | |
|
|
H | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
H | ua | ua | 1998 | Danmark | |
|
|
H | ua | ua | ua | 1998 | CH död 10,5 år |
|
|
T | ua | 1 | ua | 1998 | |
|
|
T | död 5 veckor | ||||
![]() |
||||||
| Kennel Grösstenteils | Född 1997-02-09 | Inavel 6,2% | ||||
|
e
Nuttans Uri S29244/93 u Frecajo's Ce'Nedra S53386/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
H | ua | 1 | ua | 1998 | |
|
|
H | ua | 2 | ua | 1998 | |
|
|
H | ua | ua | Norge | ||
|
|
T | ua | ua | ua | Norge | |
|
|
T | 1 | ua | 1998 | ||
|
|
T | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
T | ua | 1 | ua | 1998 | |
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1997-03-03 | Inavel 11,2% | ||||
|
e
Frecajo Prins Kheldar S53384/93 u Frecajo´s Amiga S48308/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1998 | Avel |
|
|
T | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
T | Danmark död 2007 | ||||
|
|
T | 3 | ua | ua | Danmark | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1998 | |
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1997-05-30 | Inavel 4,9% | ||||
|
e
Frecajo Pragtfulde Merak S11589/95 u Frecajo´s Canasta S57610/94 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | Tyskland | ||||
|
|
H | ua | ||||
|
|
H | ua | ua | 1998 | ||
|
|
H | |||||
|
|
T | Tyskland | ||||
|
|
T | ua | ua | ua | Avel | |
|
|
T | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
T | Danmark | ||||
![]() |
||||||
| Kennel Amasonas | Född 1997-04-28 | Inavel 2% | ||||
|
e
Nuttans Vivaldi Alexander S62414/93 u Frecajo's Pragtfulde Cassiopeia S11592/95 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | Danmark död 2001 | ||||
|
|
H | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
H | 1 | ua | |||
|
|
H | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
H | ua | ua | |||
|
|
T | ua | ua | 2000 | död 11 år | |
|
|
T | ua | ua | ua | Danmark | |
|
|
T | 2 | ua | |||
|
|
T | Avel Danmark | ||||
![]() |
||||||
| Kennel Lagross | Född 1997-12-03 | Inavel 5,4% | ||||
|
e
Nuttans Vivaldi Alexander S62414/93 u Lagross Judith Krantz S54365/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | 1 | ua | ua | ||
|
|
H | ua | ua | OCD | 1999 | |
|
|
H | ua | ua | ua | ||
|
|
H | ua | ua | USA | ||
|
|
T | ua | ua | ua | 1999 | |
|
|
T | A | 1 | ua | 1999 | |
![]() |
||||||
| Kennel Lagross | Född 1997-09-28 | Inavel 9,8% | ||||
|
e Frecajo's Prins Kheldar S53384/93 u Bessivisser's Margherita S41000/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | 1998 | |||
|
|
T | ua | ua | ua | 1998 | |
|
|
T | ua | ua | OCD | 1998 | |
|
|
T | 2 | 1 | 1998 | ||
| Kennel Grosser Wald | Född 1997-07-15 | Inavel 3,1% | ||||
|
e Zebulon Mac N08863/94 u Simsalas Indira S45234/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | Tyskland | ||||
|
|
H | Danmark | ||||
|
|
H | Norge | ||||
Grosser Wald Janko S46458/97 |
H | ua | ua | Avel | ||
|
|
H | Danmark | ||||
![]() |
||||||
| Kennel Gelbbäcklers | Född 1997-09-13 | Inavel 10,4% | ||||
|
e
Frecajo's Kodak S55926/92 u Signe-Tillisch S44962/94 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Gelbbäcklers Piccles S52297/97 |
H | ua | ua | ua | Avel död 10 år | |
|
|
T | ua | ua | |||
![]() |
||||||
| 1998 |
6 kullar |
|||||
| Kennel Grösstenteils | Född 1998-09-14 | Inavel 3,7% | ||||
|
e Grösstenteils Emil S55127/95 u Frecajo's Bridge S57609/94 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | 1999 | ||
Grösstenteils Bell's S47774/98
|
H | ua | ua | 1999 | ||
|
|
H | ua | ua | 1999 | ||
|
|
H | ua | ua | 1999 | ||
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1998-03-13 | Inavel 4,1% | ||||
|
e Frecajos Prins Kheldar S53384/93 u Frecajo´s Pragtfulde Capella S11591/95 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | 1 | |||
|
|
H | |||||
|
|
H | |||||
|
|
H | 1 | 1 | 1999 | ||
|
|
T | ua | ua | |||
|
|
T | |||||
Frecajo's Pragtfulde Safir S25356/98 |
T | ua | 1 | |||
|
|
T | Danmark | ||||
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1998-06-04 | Inavel 2,4% | ||||
|
e Frecajos Roquefort S31994/92 u Frecajo´s Canasta S57610/94 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
Frecajo's Kid Icarus S39569/98 |
H | ua | ua | ua | 1999 | CH Avel |
|
|
H | Danmark | ||||
|
|
T | Danmark | ||||
|
|
T | |||||
|
|
T | ua | ua | |||
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1998-08-30 | Inavel 8,6% | ||||
|
e Frecajo Pragtfulde Merak S11589/95 u Frecajo´s Jambalaya S43534/96 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | 1999 | ||
|
|
H | |||||
Frecajo's Oxon S49433/98 |
H | ua | ua | 1999 | ||
|
|
H | 2 | 1 | 1999 | ||
|
|
T | 2000 | ||||
|
|
T | ua | ua | Avel | ||
|
|
T | ua | 1 | |||
|
|
T | E | ua | omröntg C 2001 | ||
|
|
T | ua | ua | 1999 | ||
![]() |
||||||
| Kennel Amasonas | Född 1998-04-30 | Inavel 6,2% | ||||
|
e Charles-Ross S44956/94 u Frecajo´s Pragtfulde Cassiopeia S11592/95 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | |||||
|
|
H | |||||
|
|
H | |||||
|
|
H | ua | ua | ua | Österrike, Avel | |
|
|
T | D | ua | Norge | ||
|
|
T | A | ua | Norge | ||
|
|
T | Danmark, Avel | ||||
|
|
T | A | ua | Norge | ||
![]() |
||||||
| Kennel Grosser Wald | Född 1998-04-30 | Inavel 3,1% | ||||
|
e Zebulon Mac N08863/94 u Simsalas Indira S45234/93 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | |||||
|
|
H | ua | ua | 1999 | Avel | |
|
|
H | ua | ua | |||
|
|
T | ua | ua | Avel | ||
|
|
T | ua | ua | Avel | ||
| 1999 |
6 kullar |
|||||
| Kennel Grösstenteils | Född 1999-12-03 | Inavel 4,3% | ||||
|
e Bessivisser's Ohio S16758/96 u Frecajo's Bridge S57609/94 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | Tyskland | ||
|
|
H | ua | ua | CH | ||
|
|
H | död före 1 år | ||||
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1999-08-06 | Inavel 2,4% | ||||
|
e Nuttans Vivaldi Alexander S62414/93 u Frecajo's Papaya S18116/94 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | ua | ua | 2000 | ||
|
|
H | ua | ua | 2000 | ||
Frecajo's Nacho S47643/99 |
H | B | 1 | 2000 | CH | |
|
|
H | B | 1 | 2000 | ||
|
|
T | A | 2 | 2000 | ||
Frecajo's Fajita
S47646/99 |
T | B | ua | 2000 | Avel CH | |
Frecajo's Salsa S47647/99 |
T | B | ua | Avel CH | ||
Frecajo's Tortilla S47648/99 |
T | ua | ua | ua | Tyskland Avel | |
![]() |
||||||
| Kennel Frecajo | Född 1999-08-24 | Inavel 6,1% | ||||
|
e Frecajo's Pragtfulde Merak S11589/95 u Frecajo's Omega S48368/95 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | C | ua | 2000 | ||
Frecajo's Honda S49198/99 |
T | B | ua | ua | 2000 | Avel |
![]() |
||||||
| Kennel Amasonas | Född 1999-04-05 | Inavel 2,8% | ||||
|
e Grosserheimen's Ryan Giggs N02826/97 u Frecajo´s Pragtfulde Cassiopeia S11592/95 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | |||||
|
|
H | C | ua | 2000 | ||
|
|
H | Holland | ||||
|
|
H | C | ua | |||
|
|
H | |||||
|
|
T | |||||
|
|
T | ua | 1 | Norge | ||
| Kennel Pargas | Född 1999-03-24 | Inavel 7,2% | ||||
|
e Frecajo's
Dustin Hoffman S17342/96
u Frecajo's Etouffée S43533/96 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | A | ua | ua | 2000 | död 10 år |
|
|
H | A | ua | ua | 2000 | |
|
|
H | A | ua | ua | 2000 | |
|
|
H | A | ua | död 2009 | ||
|
|
H | A | ua | ua | 2000 | död 2002 |
|
|
T | A | ua | ua | 2000 | CH, Avel död 10 år |
|
||||||
| Kennel Lagross | Född 1999-11-04 | Inavel 3,5% | ||||
|
e Frecajo's Seiko S48364/95 u Lagross Florence Griffith-Joyner S22137/96 |
||||||
| Namn | Kön | HD | ED | BOG | MH | Övrigt |
|
|
H | C | ua | |||
|
|
H | A | ua | |||
|
|
H | D | 1 | |||
|
|
H | C | ua | |||
|
|
H | B | ua | |||
|
|
H | |||||
|
|
T | 2001 | ||||
|
|
T | C | 2 | |||
|
|
T | C | ua | 2002 | ||
© Swiss Dogs 2001